Model/Brand/Package
Category/Description
Inventory
Price
Data
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1206 4.7kΩ ±1% 0.25W(1/4W) ±100ppm/℃9662
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1206 499kΩ ±1% 0.25W(1/4W) ±100ppm/℃4026
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1206 499Ω ±1% 0.25W(1/4W) ±100ppm/℃5748
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1206 422Ω ±1% 0.25W(1/4W) ±100ppm/℃7837
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1206 510Ω ±5% 0.25W(1/4W) ±100ppm/℃7646
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1206 430Ω ±5% 0.25W(1/4W) ±100ppm/℃9039
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1206 110kΩ ±1% 0.25W(1/4W) ±100ppm/℃3545
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1206 11Ω ±1% 0.25W(1/4W) ±100ppm/℃8820
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1206 511Ω ±1% 0.25W(1/4W) ±100ppm/℃6447
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1206 4.32kΩ ±1% 0.25W(1/4W) ±100ppm/℃2827
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1206 110Ω ±1% 0.25W(1/4W) ±100ppm/℃7708
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1206 475Ω ±1% 0.25W(1/4W) ±100ppm/℃6601
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1206 1.1kΩ ±1% 0.25W(1/4W) ±100ppm/℃7966
